
| 機型 | CB-3A4080 | CB-4080ASD | CB-4080NC | |
| 加工能力 | ||||
| 工作台尺寸 | 400x800mm | 400x800mm | 400x800mm | |
| 左右研磨行程 | 900mm | 900mm | 900mm | |
| 前後研磨行程 | 450mm | 450mm | 450mm | |
| 主軸中心至工作台面距離 | 615mm | 615mm | 615mm | |
| 磁盤尺寸 | 400x800mm | 400x800mm | 400x800mm | |
| 左右進給 | ||||
| 手動行程 | 930mm | 930mm | 930mm | |
| 油壓行程 | 910mm | 910mm | 910mm | |
| 工作台移動速度 | 5~25M/min | 5~25M/min | 5~25M/min | |
| 前後進給 | ||||
| 手動行程 | 470mm | 470mm | 470mm | |
| 自動行程 | 450mm | 450mm | 450mm | |
| 自動進給 (無段) | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0~50mm | |
| 刻度環每轉 | 5mm | 5mm | MPG *1=0.1mm, *10=1mm, *100=10mm |
|
| 刻度環每刻度 | 0.02mm | 0.02mm | MPG *1=0.001mm, *10=0.01mm, *100=0.1mm |
|
| 快速進給 | 1000mm/min | 1000mm/min | MPG | |
| 上下進給 | ||||
| 刻度環每轉 |
*1=0.1mm, *10=1mm, *20=2mm |
|||
| 刻度環每刻度 |
*1=0.001mm, *10=0.01mm, *20=0.02mm |
|||
| 快速進給 | 500mm/min | 500mm/min | MPG | |
| 自動進給 | -- | 0.001~0.099mm | NC | |
| 砂 輪 | ||||
| 砂輪尺寸 | 355x50x127 mm | 355x50x127 mm | 355x50x127 mm | |
| 主軸轉速 | 1720(60hz)/1425(50hz) | 1720(60hz)/1425(50hz) | 1720(60hz)/1425(50hz) | |
| 馬 達 | ||||
| 主軸馬達 | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | |
| 油壓馬達 | 3 HP | 3 HP | 3 HP | |
| 前後馬達 | 1/5 HP | 1/5 HP | Servo motor 0.5kw | |
| 上下馬達 | Servo motor 0.75kw | Servo motor 0.75kw | Servo motor 0.75kw | |
| 重 量 | ||||
| 淨重 (約) | 3600 kgs | 3600 kgs | 3600 kgs | |
| 毛重 (約) | 3850 kgs | 3850 kgs | 3850 kgs | |
| 包 裝 ( LxWxH ) | 2900x2200x2240mm | 2900x2200x2240mm | 2900x2200x2240mm | |
| 總額定馬力 | 12 HP | 12 HP | 12 HP | |
|
||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





