
| 機型 | CB-618 | CB-1A618 | CB-2A618 | CB-3A618 |
| CB-618M | CB-618ASD | |||
| 加工能力 | ||||
| 工作台尺寸 | 150x460mm | 150x460mm | 150x460mm | 150x460mm |
| 左右研磨行程 | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
| 前後研磨行程 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 主軸中心至工作台面距離 | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
| 磁盤尺寸 | 150x450mm | 150x450mm | 150x450mm | 150x450mm |
| 左右進給 | ||||
| 手動行程 | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
| 油壓行程 | -- | 510mm | 510mm | 510mm |
| 工作台移動速度 | -- | 5~25M/min | 5~25M/min | 5~25M/min |
| 前後進給 | ||||
| 手動行程 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| 自動行程 | -- | -- | 170mm | 170mm |
| 自動進給 (無段) | -- | -- | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
| 刻度環每轉 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| 刻度環每刻度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| 微調裝置每轉 (特別附件) |
0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 微調裝置每刻度 (特別附件) |
0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 上下進給 | ||||
| 刻度環每轉 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| 刻度環每刻度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| 微調裝置每轉 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 微調裝置每刻度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 自動進給 (ASD) |
-- |
-- | 0.001~0.099mm | |
| 砂 輪 | ||||
| 砂輪尺寸 | 203x12~19x31.75mm | 203x12~19x31.75mm | 203x12~19x31.75mm | 203x12~19x31.75mm |
| 主軸轉速 | 3450(60hz)/2850(50hz) | 3450(60hz)/2850(50hz) | 3450(60hz)/2850(50hz) | 3450(60hz)/2850(50hz) |
| 馬 達 | ||||
| 主軸馬達 | 2HP | 2HP | 2HP | 2 HP |
| 油壓馬達 | -- | 1HP | 1 HP | 1 HP |
| 前後馬達 | -- | -- | 10W | 40W |
| 上下馬達 | -- | -- | -- | 1/5 HP |
| 重 量 | ||||
| 淨重 (約) | 740kgs | 825hgs | 830 kgs | 840 kgs |
| 毛重 (約) | 840kgs | 925kgs | 930 kgs | 940 kgs |
| 包 裝 ( LxWxH ) |
1480x1120x1950mm | 1480x1120x1950mm | 1480x1120x1950mm | 1480x1120x1950mm |
| 總額定馬力 | 3.0HP | 4.0HP | 4.5 HP | 5.0 HP |
|
本公司保有修改機械規格之權利,本型錄內容僅供參考,如有修改恕不另行通知。 |
||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





